
×
WB
Автоматический насос повышения давления воды 100PSI Макс.
Tăng sức mạnh lên 3 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
🚰 Высокопроизводительный водяной насос для постоянного потокаУстали от низкого давления воды? Наш напорный водяной насос обеспечивает стабильный и мощный поток воды для жилых, коммерческих и промышленных помещений. Если вам нужно более сильное давление душа, эффективное орошение сада или усиленная подача воды, наш насос разработан для обеспечения надежной работы и энергоэффективности. ⚙️Энергоэффективный и надежный водяной насосНаш напорный водяной насос автоматически настраивается в соответствии с вашими потребностями в воде, сокращая потребление энергии и одновременно поддерживая оптимальное давление воды. Идеально подходит для домов, отелей и высотных зданий, обеспечивает плавную подачу воды без колебаний. Попрощайтесь со слабым потоком воды и наслаждайтесь постоянным давлением в любое время. 💦 Мощный водяной насос для бытового и промышленного использованияОт бытового водоснабжения до крупномасштабного сельскохозяйственного орошения, наш водяной насос предназначен для различных применений. Изготовленный из прочных материалов и передовых технологий, он обеспечивает сильное давление воды для душевых, спринклерных и водопроводных систем. Получите непрерывный поток воды под высоким давлением с помощью нашего насосного решения премиум-класса. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 260 l/phút( 15.61 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 63 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 110 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 50 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Коммерческий |
Chất lỏng ứng dụng | Сточная вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | FE |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | AL |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Вход/Выход | Диапазон головы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
WB2-70/110(m) | 1.1 | 1.5 | 6.00240096038 | 44 | 1 × 1 | 32~44 |
WB2-70/150(m) | 1.5 | 2 | 6.00240096038 | 52 | 1 × 1 | 41~52 |
WB2-70/185(m) | 1.85 | 2.5 | 6.00240096038 | 61 | 1 × 1 | 48~61 |
WB2-120/185(m) | 1.85 | 2.5 | 9.60384153661 | 48 | 1 × 1 | 33~48 |
WB2-120/260 | 2.6 | 3.5 | 9.60384153661 | 59 | 1 × 1 | 42~59 |
WB2-120/300 | 3 | 4 | 9.60384153661 | 63 | 1 × 1 | 48~63 |
WB50/025(m) | 0.25 | 0.33 | 4.80192076831 | 11.5 | 1 × 1 | 7~11.5 |
WB50/037(m) | 0.37 | 0.5 | 6.00240096038 | 14.5 | 1 × 1 | 11.5~14.5 |
WB70/037(m) | 0.37 | 0.5 | 7.20288115246 | 15.5 | 1 × 1 | 9~15.5 |
WB70/055(m) | 0.55 | 0.75 | 7.20288115246 | 20.5 | 1 × 1 | 15~20.5 |
WB70/075(m) | 0.75 | 1 | 7.20288115246 | 25 | 1 × 1 | 19~25 |
WB70/090(m) | 0.9 | 1.2 | 7.20288115246 | 28.5 | 1 × 1 | 23.5~28.5 |
WB70/110(m) | 1.1 | 1.5 | 7.20288115246 | 35.5 | 1 × 1 | 30~35.5 |
WB120/075(m) | 0.75 | 1 | 10.8043217287 | 23 | 1 × 1 | 16~23 |
WB120/110(m) | 1.1 | 1.5 | 10.8043217287 | 29.5 | 1 × 1 | 21~29.5 |
WB120/150(m) | 1.5 | 2 | 10.8043217287 | 32.5 | 1 × 1 | 25~32.5 |
WB120/185(m) | 1.85 | 2.5 | 10.8043217287 | 39 | 1 × 1 | 30~39 |
WB200/075(m) | 0.75 | 1 | 15.606242497 | 19 | 1 × 1 | 9.5~19 |
WB200/110(m) | 1.1 | 1.5 | 15.606242497 | 24 | 1 × 1 | 15.5~24 |
WB200/150(m) | 1.5 | 2 | 15.606242497 | 27 | 1 × 1 | 19~27 |
WB200/185(m) | 1.85 | 2.5 | 15.606242497 | 31 | 1 × 1 | 22.5~31 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |